Confira a tabela de audiência da novela “Amor Eterno Amor”



Novela – Amor Eterno Amor
Emissora – Rede Globo
Horário - 18h20
Meta – 25
05 a 10/03/12 = 28 26 26 21 25 18 = 24
12 a 17/03/12 = 23 23 23 24 28 21 = 24
19 a 24/03/12 = 29 25 23 23 26 21 = 25
26 a 31/03/12 = 26 21 24 29 24 24 = 25
02 a 07/04/12 = 27 26 25 21 22 21 = 24
09 a 14/04/12 = 26 27 23 27 23 21 = 25
16 a 21/04/12 = 28 27 25 25 24 21 = 25
23 a 28/04/12 = 29 27 28 27 25 22 = 26
30 a 05/05/12 = 32 28 28 27 26 22 = 27
07 a 12/05/12 = 30 30 28 28 26 22 = 27
14 a 19/05/12 = 30 30 27 26 25 24 = 27
21 a 26/05/12 = 28 27 27 29 28 22 = 27
28 a 02/06/12 = 29 28 27 30 26 24 = 27
04 a 09/06/12 = 27 27 31 32 31 25 = 29
11 a 16/06/12 = 34 30 29 30 29 26 = 30
18 a 23/06/12 = 31 29 30 30 28 24 = 28
25 a 29/06/12 = 31 32 32 27 23 25 = 28
02 a 07/07/12 = 28 32 30 29 27 24 = 28
09 a 14/07/12 = 32 30 32 28 28 25 = 29
16 a 21/07/12 = 32 32 30 29 26 25 = 29
23 a 28/07/12 = 32 30 32 30 26 27 = 30
30 a 04/08/12 = 31 34 30 29 27 26 = 30
06 a 11/08/12 = 29 29 30 29 28 23 = 28
13 a 18/08/12 = 28 31 27 30 28 24 = 28
20 a 25/08/12 = 29 26 24 28 27 22 = 26
03 a 08/09/12 = 28 29
Média Geral – 27
Confira a média geral das últimas novelas das seis:
2009 = Paraíso = 27
2009 = Cama de Gato = 28
2010 = Escrito nas Estrelas = 28
2010 = Araguaia = 22
2011 = Cordel Encantado  = 28
2011 = A Vida da Gente = 23
2012 = Amor Eterno Amor = 27
Tv Foco

0 comentários:

Postar um comentário